您现在的位置: 传媒领袖网 > 聚焦 > 经济风云 > 文章正文
财富杂志公布美国高增长企业百强排行榜
作者:佚名     来源:新浪科技     更新时间:2006-9-21 9:42:06

  新浪科技讯 北京时间9月20日消息,《财富》杂志近日评出了2006年美国高增长企业百强排行榜。由于评选标准与“财富500强”有很大区别,所以排行榜被一些新兴企业所占据,微软、IBM和通用电气等行业巨头则榜上无名。在知名科技企业中,只有雅虎排在第19位。

  在2006年美国高增长企业百强排行榜中,位居三甲的公司依次是VAALCO Energy、Hansen Natural和Armor Holdings。尽管企业规模同财富500强有较大差距,但它们是2006年营收和利润增长速度最快的美国企业,经营之道可圈可点。除雅虎之外,上榜的较知名企业还包括:红帽(Red Hat)、SanDisk、Autodesk和Genentech等等。

  要入围2006年美国高增长企业百强排行榜,企业必须满足的条件包括:在美国注册、市值高于2.5亿美元、股价不低于5美元、2003年6月30日后一直上市交易、2006年3月31日之前四个季度的营收和净利润至少达到5000万美元和1000万美元、以及2006年3月31日之前三年的营收和每股收益年平均增长速度至少达到25%。《财富》杂志挑选出符合上述条件的公司后,再综合考虑营收增长幅度、每股收益增长幅度、以及过去三年总投资回报虑等因素,最终确定了企业排名。(摩尔)

  附:2006年美国高增长企业百强排行榜

  排名 公司 每股收益增长 营收增长 总投资回报

  1 VAALCO Energy 147% 81% 116%

  2 Hansen Natural 177% 61% 344%

  3 Armor Holdings 250% 89% 60%

  4 Southern Copper 173% 51% 96%

  5 LCA-Vision 154% 51% 108%

  6 Palomar医药科技 122% 46% 112%

  7 Amedisys 121% 49% 89%

  8 Edge Petroleum 139% 81% 52%

  9 Maverick Tube 350% 52% 49%

  10 Nucor 172% 44% 68%

  11 Frontier Oil 678% 30% 108%

  12 Jupitermedia 374% 48% 48%

  13 Commercial金属 163% 42% 81%

  14 Holly 96% 48% 93%

  15 inVentiv Health 98% 47% 91%

  16 Valero Energy 142% 40% 95%

  17 ASV 109% 72% 47%

  18 Netflix 253% 66% 29%

  19 雅虎 170% 84% 26%

  20 Leucadia National 110% 126% 34%

  21 Celgene 75% 55% 84%

  22 JLG Industries 85% 45% 88%

  23 Joy Global 245% 25% 101%

  24 Deckers Outdoor 99% 43% 81%

  25 Encore Wire 108% 42% 80%

  26 Tesoro 119% 31% 121%

  27 Phelps Dodge 199% 35% 68%

  28 Overseas Shipholding 134% 54% 41%

  29 Red Hat 143% 47% 46%

  30 Chesapeake Energy 79% 74% 45%

  31 Cognizant科技解决方案 63% 57% 77%

  32 ValueClick 105% 71% 36%

  33 CompuCredit 116% 47% 47%

  34 Psychiatric解决方案 33% 80% 81%

  35 Southwestern Energy 81% 39% 103%

  36 Euronet Worldwide 57% 89% 53%

  37 Unit 98% 67% 40%

  38 RPC 197% 28% 72%

  39 XTO Energy 67% 64% 57%

  40 Swift Energy 107% 42% 57%

  41 Building材料 30% 39% 57%

  42 LifeCell 77% 43% 82%

  43 Patterson-UTI能源 270% 47% 21%

  44 美国钢铁 182% 28% 64%

  45 PrimeEnergy 106% 28% 101%

  46 Steel Dynamics 66% 45% 69%

  47 Children Place零售店 167% 39% 44%

  48 Grant Prideco 196% 28% 56%

  49 Penn Virginia 45% 72% 50%

  50 Helix能源解决方案 121% 37% 55%

  51 Reliance钢铁&铝 122% 29% 60%

  52 World燃料服务 34% 71% 56%

  53 EOG Resources 93% 42% 50%

  54 Lam Research 256% 32% 37%

  55 Oneok 67% 118% 25%

  56 Gilead Sciences 84% 59% 29%

  57 美国资本战略 106% 58% 21%

  58 TTM Technologies 143% 35% 46%

  59 Berry Petroleum 65% 45% 57%

  60 SanDisk 69% 59% 36%

  61 资源连接 81% 55% 28%

  62 Autodesk 115% 26% 63%

  63 Vineyard National Bancorp 46% 70% 38%

  64 Lufkin Industries 75% 32% 72%

  65 Sunoco 86% 33% 57%

  66 YRC Worldwide 78% 57% 22%

  67 Urban Outfitters 66% 40% 57%

  68 Range Resources 34% 41% 87%

  69 Gardner Denver 38% 50% 56%

  70 Wilshire Bancorp 45% 40% 68%

  71 Schnitzer Steel 98% 41% 34%

  72 Commercial Capital Bancorp 41% 91% 28%

  73 Dynamic Materials 42% 30% 208%

  74 OmniVision科技 74% 65% 11%

  75 ConocoPhillips 107% 37% 37%

  76 Rush Enterprises 71% 38% 52%

  77 Digital River 78% 45% 28%

  78 Murphy Oil 77% 44% 30%

  79 Genentech 104% 38% 31%

  80 Greenbrier Cos. 86% 33% 45%

  81 芝加哥商品交易控股 45% 28% 93%

  82 Diodes 68% 26% 69%

  83 Sonic Solutions 43% 67% 24%

  84 Quality Systems 47% 28% 75%

  85 TETRA科技 64% 29% 66%

  86 Headwaters 41% 72% 21%

  87 Epicor Software 155% 32% 21%

  88 St. Mary Land & Exploration 45% 44% 44%

  89 Pioneer国家资源 78% 43% 21%

  90 Corus Bankshares 46% 44% 33%

  91 Comtech电信 81% 36% 33%

  92 Cimarex Energy 42% 53% 22%

  93 National Oilwell Varco 34% 43% 42%

  94 Quanex 52% 30% 50%

  95 Oil States国际 43% 37% 41%

  96 SEACOR Holdings 67% 36% 31%

  97 Energy Partners 71% 40% 18%

  98 Toll Brothers 57% 40% 22%

  99 Meritage Homes 56% 40% 24%

  100 Chico's FAS 40% 38% 37%

  相关新闻
没有相关文章
  我也来评论  (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
姓 名: *
评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论内容:
高端访谈
热点专题
热点新闻
推荐新闻
动态广告
Copyright 2005 - 2006 www.medialeader.com.cn. All Rights Reserved
传媒领袖网 版权所有 京ICP备06059603号